Benchmark por métrica
Porcentajes de victoria típicos por rango. Úsalo para contextualizar rachas — incluso jugadores fuertes rondan el 50% en muestras grandes.
Muestra: 153 jugadores · actualizado 23 jun 2026
El win rate es el porcentaje de partidas competitivas ganadas recientemente. El matchmaking ranked apunta a ~50% para la mayoría a largo plazo.
| Rango | Mediana % victorias | Jugadores |
|---|---|---|
| Bronce 1 | 40% | 10 |
| Bronce 2 | 60% | 7 |
| Bronce 3 | 40% | 10 |
| Plata 1 | 40% | 7 |
| Plata 2 | 40% | 8 |
| Oro 1 | 50% | 12 |
| Oro 2 | 45% | 14 |
| Oro 3 | 50% | 11 |
| Platino 1 | 40% | 17 |
| Platino 2 | 40% | 5 |
| Platino 3 | 60% | 6 |
| Diamante 1 | 40% | 13 |
| Diamante 2 | 45% | 6 |
| Diamante 3 | 55.6% | 5 |
| Ascendente 1 | 45% | 6 |
| Ascendente 3 | 60% | 5 |
Rachas cortas son ruido. Rastrea errores repetibles (economía, timing post-plant, muertes aisladas) en lugar de solo meter colas.
Los benchmarks se refrescan como máximo cada 24 horas cuando los jugadores sincronizan nuevas snapshots desde UpForge Desktop.
UpForge Desktop sincroniza tu perfil Riot y señala brechas tras cada partida.